REFERANSLAR
Detaylı liste için buraya TIKLAYINIZ..
| FİRMA | FİRMA | KURULDUĞU YER | YAPILAN İŞ | ADET | |
| ŞARA ENERJİ | URFA- HAVAALANI | P.D.30/6 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 8 | |
| ŞARA ENERJİ | ANTALYA-KONYA ALTI MANAVGAT YOLU | P.D.25/8 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 8 | |
| ŞARA ENERJİ | TEKİRDAĞ-LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ | B.D.30 MT. | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 2 | |
| ŞARA ENERJİ | KIBRIS-LEFKOŞE | B.D. 30 MT | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 2 | |
| ŞARA ENERJİ | KARTAL MÜHENDİSLİK | İSTANBUL | P.D.22/6 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 6 |
| ŞARA ENERJİ | GEMİKAYA İNŞAAT | AZERBEYCAN | B.D.45 MT.8/12 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 2 |
| ŞARA ENERJİ | 29 MAYIS HASTANESİ | ANKARA-DİKMEN | B.D 30 MT.6/9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 |
| ŞARA ENERJİ | BİRLİK MAKINA | ANKARA | P.D.26/4 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 4 |
| ŞARA ENERJİ | COŞKUN MÜHENDİSLİK | HATAY-HAVAALANI (DÜZEMSEL) | P.D.26/5 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 6 |
| ŞARA ENERJİ | COŞKUN MÜHENDİSLİK | GAZİANTEP | P.D.25/5-7 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 6 |
| ŞARA ENERJİ | DENİZLİ-HAVAALANI (DÜZEMSEL) | P.D.25 MT. | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 6 | |
| ŞARA ENERJİ | DENİZLİ-OTOPARK | P.D.25/6 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 2 | |
| ŞARA ENERJİ | AMASYA-MERZİFON HAVAALANI | P.D. 25/7 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 5 | |
| ŞARA ENERJİ | DEMKA | LİBYA-TİREPOLİ-SAPHAĞ | P.D.30 MT. | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 6 |
| ŞARA ENERJİ | MKE | ANKARA | B.D.55 MT.8/12 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 |
| ŞARA ENERJİ | MKE | ANKARA | B.D.30 MT.4/6 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 |
| ŞARA ENERJİ | ASİL ÇELİK | BURSA-ORHANGAZİ | P.D.25/4-6 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 3 |
| ŞARA ENERJİ | KAPADOKYA İNŞAAT | KAZAKİSTAN | P.D.26 MT. | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 15 |
| ŞARA ENERJİ | HAVELSAN | ANKARA | P.D.25/8 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 2 |
| ÇEPAŞ.GALVANİZ | AZERBEYCAN | B.D.65 MT. | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 6 | |
| ÇEPAŞ.GALVANİZ | ANKARA-GİMAT KAVŞAĞI | P.D.25/6 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 2 | |
| ÇEPAŞ.GALVANİZ | ANKARA-KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ | B.D.45 MT.8/12 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| ÇEPAŞ.GALVANİZ | ANKARA-KAZAN | B.D.30 MT.6/9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| ÇEPAŞ.GALVANİZ | MERSİN-TOROSLAR BELEDİYESİ | B.D.45 MT | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| ÇEPAŞ.GALVANİZ | ANKARA-ŞENTEPE TOKİ KON.PARKI | B.D.50 MT. | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| ÇEPAŞ.GALVANİZ | KONYA- | B.D.42 MT. | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| ÇEPAŞ.GALVANİZ | RUSYA | P.D.24/6 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 18 | |
| ÇEPAŞ.GALVANİZ | KİLİS BELEDİYESİ | P.D.24/6 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| ÇEPAŞ.GALVANİZ | SÜLEYMAN DEMİREL ÜN. | İSPARTA | P.D.30/12 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 |
| ÇEPAŞ.GALVANİZ | KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ | B.D.83 MT-30 MT. | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 3 | |
| ÇEPAŞ.GALVANİZ | URFA- AKÇAKALE SINIR KAPISI | B.D 36 MT. | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 2 | |
| IŞIN AYDINLATMA | MİLENYUM MERKEZİ | ANKARA | P.D.25 MT. | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 2 |
| IŞIN AYDINLATMA | SAKARYA KIŞLASI | P.D.35 MT.6/9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| TEKNİKEL YAPI | ALPMET MÜHENDİSLİK | İZMİR | P.D.24/6 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 4 |
| TEKNİKEL YAPI | ALPMET MÜHENDİSLİK | PAK AMBALAJ KARŞIYAKA/İZMİR | B.D.55 MT 8/12 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 |
| TEKNİKEL YAPI | AKHISAR TEPESİ | MANİSA | B.D.40 MT 8/12 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 |
| TEKNİKEL YAPI | EMNIYET GEN.MD.ĞÜ. | MANİSA | B.D.35 MT.6/9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 |
| TEKNİKEL YAPI | LİMAN | MERSİN | B.D.30 MT.6/9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 |
| TEKNİKEL YAPI | AYDIN-NAZİLLİ | B.D.30 MT.6/9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| TEKNİKEL YAPI | TORBALI | İZMİR | B.D.35 MT.6/9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 |
| TEKNİKEL YAPI | ANTALYA-MANAVGAT BELEDİYESİ | B.D.50 MT. | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| TEK GALVANİZ | İZMİT-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | P.D.20/8 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| TEK GALVANİZ | AYDIN-NAZİLLİ BOZDOĞAN BELEDİYESİ | B.D.30-35MT. | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 3 | |
| TEK GALVANİZ | ÇANAKKALE-EZİNE İLÇESİ | B.D.30 MT. | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| TEK GALVANİZ | İSTANBUL-SARIYER TARABYA KAVŞAĞI | P.D.24/6 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 5 | |
| FEYZ ÇELİK | 100.YIL ÜNİ. YURDU | VAN | P.D.20/4 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 6 |
| FEYZ ÇELİK | KUZEY IRAK | P.D.26/8 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 4 | |
| FEYZ ÇELİK | ADANA | B.D.24 MT. | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| FEYZ ÇELİK | TÜRK KABLO | DÜZCE | B.D.25 MT. | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 2 |
| PROTON ENERJİ | GÜMÜŞHANE | B.D.25/6*9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| PROTON ENERJİ | KOCAELİ-GEBZE POLISAN FABRIKASI | P.D.22/8 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 3 | |
| HÜSEYİNGAZİ TEPESİ | ANKARA-MAMAK MUHABERE OLKULU | B.D.55 MT.20/30 | Asansörlü+Basit Sistem | 1 | |
| ÖZİNTERDEKA TEL. | MERSİN LİMANI (DAİRESEL) | MERSİN | P.D.35/6 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 20 |
| MERSİN LİMANI (DÜZEMSEL) | MERSİN | P.D.35/6 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 6 | |
| GAZİ ÜN.İK.İD.BİL.FAK. | ANKARA | B.D.30 MT. | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| GAZİ ÜN.KAMPÜSÜ | ANKARA | B.D.65 MT. | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| GAZİ ÜN.REKTÖRLÜK | ANKARA | B.D.60 MT.6/9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | B.D.65 MT.8/12 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| LASSA | UŞAK | B.D.30 MT. | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| KİPA MARKET | İZMİR-BALÇOVA | B.D. 22 MT. | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 2 | |
| KIRTUR TURİZM | İSTANBUL | P.D.24-30 /8 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 6 | |
| ELAZIĞ VALİLİĞİ | HARPUT KALESİ | ELAZIĞ | B.D.47 MT.6/9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 |
| ALPMET MÜH. | İZMİR-YELTI BELEDİYESİ | B.D.45 MT.8/12 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 2 | |
| İTÜ REKTÖRLÜĞÜ | İSTANBUL | B.D.40 MT. | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| MEDAŞ ELKTRİK | KONYA-MERAM | P.D.8 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 5 | |
| ELİT PROJE | ESKİŞEHİR | P.D.30/8 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 5 | |
| DEMİROĞULLARI İNŞ. | İSTANBUL-KARTAL EĞT.ARŞ.HAS. | P.D.24/8 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| HURDACILAR SITESI | ANKARA | B.D.30 MT.6/9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| LÜLEBURGAZ BELEDIYESİ | EDİRNE | B.D.30 MT.6/9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 2 | |
| MALAZGİRT | MUŞ | B.D.65 MT.8/12 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ | İZMİR | B.D.50 MT.8/12 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| TÜRK KOLEJİ | İZMİR | B.D.40 MT.8/12 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| ESKİ COCA COLA FABRİKASI | İZMİR | B.D.30 MT.6/9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| HABAS | ALİAĞA | İZMİR | B.D.30 MT.6/9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 |
| HABAS | ALİAĞA | İZMİR | B.D.25 MT.46 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 |
| FOÇA | İZMİR | B.D.30 MT.6/9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| ŞEYTAN TEPESİ | BALIKESİR | B.D.50 MT.8/12 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| AYVALIK CENNET TEPESİ | BALIKESIR | B.D.35 MT.6/9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| DİDİM JANDARMA GEN.MD.ĞÜ | AYDIN | B.D.40 MT.6/9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| BODRUM TATIL KÖYÜ | AYDIN | B.D.30 MT.6/9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| ANKARA GİRİŞİ | KIRIKKALE | B.D.50 MT.8/12 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| HASANOĞLAN | M.E.B. | ANKARA | B.D.65 MT.8/12 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 |
| BÜYÜK ORGANIZE SANAYI | TEMELLİ | ANKARA | B.D.67 MT.8/12 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 |
| EROĞLU MAKIAN | BURSA | B.D.35 MT.6/9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| KUŞADASI MARINA | AYDIN | B.D.35 MT.6/9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| KAĞITHANE BELEDIYE KARŞISI | İSTANBUL | B.D.30 MT.6/9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| BURSA İŞ MERKEZİ | BURSA | B.D.35 MT.6/9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| KIRKLARELİ TANKÇI BİRLİĞİ | KIRKLARELİ | B.D.30 MT.6/9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| MARİNA | DAIRESEL | MARMARİS | P.D.50 MT. | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 |
| KIZILTEPE HAVAALANI | DÜZEMSEL | MARDİN | P.D.30 MT | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 2 |
| GÜMRÜK KAVŞAĞI | DAİRESEL | KİLİS | P.D.30 MT | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 2 |
| HASTANE KAVŞAĞI | DAİRESEL | GAZİANTEP | P.D.30 MT | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 |
| ELBISTAN TERMIK SANTRALI | DÜZEMSEL | KAHRAMANMARAŞ | P.D.30 MT | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 6 |
| TRABZON HAVALİMANI | DAİRESEL | TRABZON | P.D.30 MT | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 3 |
| SEFAKÖY FLORYA KAVŞAĞI | DAIRESEL | İSTANBUL | P.D.35 MT | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 4 |
| DAİRESEL | İSRAİL | P.D.35 MT | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 2 | |
| HAVAALANI | DAIRESEL | KAYSERI | P.D.25 MT | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 |
| KİLİMLİ BELEDİYESİ | ZONGULDAK | B.D.30 MT 6/9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| ŞARA A.Ş. | 1.ORGANİZE SAN.BÖL. | ANTALYA | B.D.36 MT.6/9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 |
| HACETTEPE KAMPÜSÜ | KUMSEL ELK.(DAİRESEL) | ANKARA | P.D.20/4 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 |
| ÇEPAŞ | HAMZABEYLİ SINIR KAPISI | EDİRNE | B.D.42 MT 6/9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 |
| ÇEPAŞ | NARMAN | ERZURUM | B.D.50 MT 10/15 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 |
| FEYZ ÇELİK | BATMAN | P.D.18/4 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 | |
| ALPMET MÜH. | KÖPRÜBAŞI BELEDİYESİ | MANİSA | B.D.30 MT.6/9 | Asansörlü+Kilitlemeli Sistem | 1 |
Detaylı liste için buraya TIKLAYINIZ..